Die Marke Suntek war uns bis vor wenigen Wochen noch vollkommen unbekannt. Die ersten Gespräche mit dem deutschen Vertreter der chinesischen Marke mit Firmensitz in Shanghai klangen jedoch recht vielversprechend.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenWie immer findet in der letzten Ausgabe des aktuellen Jahrgangs der Heimwerker Praxis unser Aufruf zur Leserwahl statt. Stimmen Sie mit ab und gewinnen wertvolle Preise.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch PST 900 PEL
Bosch PST 900 PEL
Bosch betreibt seit Jahren die konsequente Weiterentwicklung von gut funktionierenden Maschinen. Das trifft auch für die PST 900 PEL zu.
Ausstattung
Neben klassenüblichen Details wie einem dreistufigen Pendelhub und einer Drehzahlvorwahl bringt die Bosch noch eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit. Für das Sägen bis nahe an eine Stoßkante lässt sich der Sägefuß nach hinten verschieben. Ein Sägeblattdepot und ein Staubsaugeranschluss runden das Ausstattungspaket ab. Eine zuschaltbare Blasfunktion sorgt für gute Sicht rund um den Schnittverlauf.
Bei der Arbeit
Das Beste gleich zu Beginn: Bei keiner Maschine im gesamten Testfeld gelingt der Blattwechsel so einfach wie bei der PST 900 PEL. Einfach das Blatt einstecken, bis es klickt, und alles passt.
Fazit
Viel Licht und nur wenig Schatten: Die Bosch überzeugt neben einer umfassenden Ausstattung mit sehr guten Arbeitsleistungen. In der Summe führt das logischerweise zum Testsieg.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Bosch PST 900 PEL
Preis: um 100 Euro
Oberklasse
Bosch PST 900 PEL
Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
Spurtreue/Kantenschräge (Linealschnitt): | 9% | |
Randausriss Unterseite: | 6% | |
Randausriss Oberseite: | 3% | |
Geschwindigkeit (Pendelhub): | 2% | |
Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% : | |
Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% | |
Weichholz: | 20% : | |
Geschwindigkeit (ohne Pendelhub): | 5% | |
Randausriss Unterseite: | 7% | |
Randausriss Oberseite: | 3% | |
Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 5% | |
Metall: | 10% : | |
Geschwindigkeit: | 4% | |
Schnittkante: | 6% | |
Bedienung: | 20% : | |
Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
Gas und Nachlauf: | 1% | |
Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
Drehzahlregler: | 1% | |
Pendelhubschalter: | 1% | |
Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
Linkshändereignung: | 1% | |
Einhandsägen: | 1% | |
Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
Gehrungsverstellung: | 2% | |
Ausstattung: | 15% : | |
Ausstattung: | 15% |
Vertrieb: | Robert Bosch, Leinfelden-Echterdingen |
Hotline/E-Mail: | 0711 40040480 |
Internet: | www.bosch-do-it.de |
Ausstattung: | |
Anschlussdaten | 230 V, 630 W |
Kabellänge | 2,5 m |
Gewicht | ca. 2,1 kg |
Hubzahl (min-1) | 500 - 3100 1/min |
Pendelhubstufen | 3 |
Hublänge | 23 mm |
Hubzahl Vorwahl | ja |
stufenlose Geschw. Regelung inkl. Arretierung | ja, ja |
max. Schnittwinkel re./li. | 45° |
Verstellung des Sägefußes | mit Schraubendreher |
max. Schnitttiefe in: | |
Holz | 90 mm |
Kunststoff | k.A. |
Aluminium | 15 mm |
Stahl | 8 mm |
Schnellspann-Sägeblattaufnahme | ja |
Sägeblattaufnahme | „T“ (universal) |
Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten) | Rasten und frei |
Staubblaseinrichtung | ja, zuschaltbar |
Staubabsaugmöglichkeit | ja, 30 mm |
Oberflächenschutzschuh | als Zubehör lieferbar |
Spanreißschutz | ja |
Sägeblätter | 2 |
Sägeblattdepot an Maschine | ja |
Koffer | ja |
Linienlaser | ja |
Schnittstellenbeleuchtung | ja |
Sonstiges: | |
Schnittlinienkontrolle | ja |
Fußplatte versetzen für Randschnitt | ja |
Parallelanschlag im Lieferumfang | nein |
Klasse | Oberklasse |
Preis/Leistung: | gut |