Die Marke Suntek war uns bis vor wenigen Wochen noch vollkommen unbekannt. Die ersten Gespräche mit dem deutschen Vertreter der chinesischen Marke mit Firmensitz in Shanghai klangen jedoch recht vielversprechend.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenWie immer findet in der letzten Ausgabe des aktuellen Jahrgangs der Heimwerker Praxis unser Aufruf zur Leserwahl statt. Stimmen Sie mit ab und gewinnen wertvolle Preise.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch GST 150 CE
Bosch GST 150 CE
Aus dem Profi lager von Bosch haben wir die GST 150 CE zum Test geladen. Zum Test haben wir das Exemplar in der LL-Box mit reichlich Zubehör erhalten. Das sorgt für den auf den ersten Blick hohen Preis.
Ausstattung
Als einzige Säge im Test verfügt die Bosch über eine Konstanthaltung für die Hubzahl. Das Kabel ist mit 4 m ausreichend lang. Für den Blattwechsel gibt es ein Schnellwechselsystem. Die Fußverstellung erfolgt mit einem beiliegenden Inbusschlüssel. Für randnahes Sägen rückt der Fuß ein Stück nach hinten. Für sauberes Arbeiten kann ein Sauger mit 38-mm-Anschluss verwendet werden.
Bei der Arbeit
Mit der Bosch hat man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, „untermotorisiert“ zu sein. Dank elektronischer Hubzahlregelung zieht die Maschine in jedem Material mit konstanter Leistung durch. Mit kräftigeren Fingern fällt es allerdings manchmal schwer, die Drehzahl exakt einzustellen.
Fazit
Kraftvoll und effektiv, so lässt sich die Bosch-Säge mit wenigen Worten beschreiben. Bei uns führt das zum Testsieg in der Spitzenklasse.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Bosch GST 150 CE
Preis: um 275 Euro
Spitzenklasse
Bosch GST 150 CE
Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
Spurtreue/Kantenschräge (Linealschnitt): | 9% | |
Randausriss Unterseite: | 6% | |
Randausriss Oberseite: | 3% | |
Geschwindigkeit (Pendelhub): | 2% | |
Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% : | |
Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% | |
Weichholz: | 20% : | |
Geschwindigkeit (ohne Pendelhub): | 5% | |
Randausriss Unterseite: | 7% | |
Randausriss Oberseite: | 3% | |
Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 5% | |
Metall: | 10% : | |
Geschwindigkeit: | 4% | |
Schnittkante: | 6% | |
Bedienung: | 20% : | |
Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
Gas und Nachlauf: | 1% | |
Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
Drehzahlregler: | 1% | |
Pendelhubschalter: | 1% | |
Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
Linkshändereignung: | 1% | |
Einhandsägen: | 1% | |
Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
Gehrungsverstellung: | 2% | |
Ausstattung: | 15% : | |
Ausstattung: | 15% |
Vertrieb: | Robert Bosch, Leinfelden-Echterdingen |
Hotline/E-Mail: | 0711 40040480 |
Internet: | www.bosch-do-it.de |
Ausstattung: | |
Anschlussdaten | 230 V, 750 W |
Kabellänge | 4 m |
Gewicht | 2,3 kg |
Hubzahl (min-1) | 1000 - 3100 1/min |
Pendelhubstufen | 3 |
Hublänge | 20 mm |
Hubzahl Vorwahl | ja |
stufenlose Geschw. Regelung inkl. Arretierung | nein, ja |
max. Schnittwinkel re./li. | 45° |
Verstellung des Sägefußes | mitgeleiferter Inbusschlüssel |
max. Schnitttiefe in: | |
Holz | 100 mm |
Kunststoff | k.A. |
Aluminium | 20 mm |
Stahl | 10 mm |
Schnellspann-Sägeblattaufnahme | ja |
Sägeblattaufnahme | „T“ (universal) |
Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten) | Rasten und frei |
Staubblaseinrichtung | nein |
Staubabsaugmöglichkeit | ja, 38 mm |
Oberflächenschutzschuh | nein |
Spanreißschutz | nein |
Sägeblätter | 1 x Holz, 2 x Metall |
Sägeblattdepot an Maschine | ja |
Koffer | ja |
Linienlaser | nein |
Schnittstellenbeleuchtung | ja |
Sonstiges: | |
Schnittlinienkontrolle | nein |
Fußplatte versetzen für Randschnitt | ja |
Parallelanschlag im Lieferumfang | ja |
Klasse | Spitzenklasse |
Preis/Leistung: | gut |