Die Marke Suntek war uns bis vor wenigen Wochen noch vollkommen unbekannt. Die ersten Gespräche mit dem deutschen Vertreter der chinesischen Marke mit Firmensitz in Shanghai klangen jedoch recht vielversprechend.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenWir verlosen 8 Adventskalender von Stahlwille unter unseren Lesern
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Ryobi RCS 4040 CA
Ryobi RCS 4040 CA
Die leichteste und leiseste benzingetriebene Kettensäge im Testfeld zeigt deutlich, dass auch in der Einstiegsklasse auf dem aktuellen Stand der Technik produziert werden kann.
Motor
1,6 kW aus 40 cm3 bei einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/sec sind Daten, die zunächst nicht aus der Rolle fallen. Unter Last zeigt die Säge allerdings Kraftreserven, die eine hohe Schnittleistung ermöglichen. Beim Starten des Motors ist besonders auf die Stellung des Kettenbremsbügels zu achten, da dieser beim Transport leicht ausgelöst werden kann, ohne dass es sofort auffällt.
Im Einsatz
Nach dem Start reagiert der Motor zügig auf die Betätigung des Gashebels und dreht ruckfrei bis zur Höchstdrehzahl. Bedingt durch das geringe Gewicht lässt sich die Säge sehr gut führen.
Fazit
Die handliche Kettensäge RCS 4040 CA von Ryobi zeigt deutlich, was in dieser Preisklasse möglich ist und wird verdient Testsieger.
Kategorie: Kettensägen-Benzin
Produkt: Ryobi RCS 4040 CA
Preis: um 230 Euro
Einstiegsklasse
Ryobi RCS 4040 CA
Stammholz: | 20% : | |
Buche D=30 cm, abgelagert | 20% | |
Birke D=25 cm, frisch | 35% | |
Bedienung: | 25% : | |
Bedienungsanleitung | 1% | |
Gashebel | 1.50% | |
Sägeverhalten | 3% | |
Handlage / Griffe | 2.50% | |
Schalter | 2.50% | |
Reinigung der Maschine | 2% | |
Kette wechseln | 2% | |
Kette spannen | 3% | |
Betanken Gemisch | 1.50% | |
Betanken Haftöl | 2.50% | |
Bremsauslösung | 3.50% | |
Ausstattung: | 20% : | |
Ausstattung: | 20% | |
Stammholz Buche D=30 cm, abgelagert: | 20% : | |
Stammholz Buche D=30 cm, abgelagert: | 20% | |
Stammholz Buche D=25 cm, frisch: | 35% : | |
Stammholz Buche D=25 cm, frisch: | 35% | |
Note: | 75% |
Vertrieb | Ryobi, Hilden |
Preis: | um 230 Euro |
Hotline: | 02103 29580 |
Internet: | www.ryobi-powertools.de |
Ausstattung: | |
Hubraum: | 40 cm3 |
Nennleistung: | 1,6 kW |
Drehzahl max.: | 12500 min-1 |
Schwertlänge: | 40 cm |
Kettenteilung: | HM 3/8“ |
Kettengeschwindigkeit: | 20 m/sec |
Kettenspannen mit/ohne Werkzeug: | ohne |
Tankinhalt Haftöl: | 0,20 l |
Tankinhalt Kraftstoff: | 0,34 l |
Umlenkstern wartungsfrei: | ja |
Gewicht betriebsfertig: | 5,20kg |
Vibrationsdämpfung: | ja |
Krallenanschlag: | Stahl |
Schalldruckpegel LpA: | 92 dB (A) |
Schallleistungspegel Lw(A): | 105 dB (A) |
Klasse: | Einstiegsklasse |
Bedienung: | |
Preis/Leistung: | gut - sehr gut |