Setzen Sie Ihre Wohn- und Gestaltungsideen konsequent um. Das einfach Schöner Farbkonzept hilft Ihnen Ihre persönliche Farbwelt zu finden. Einfach, kreativ, individuell – so bunt wie Sie.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenDie Marke Suntek war uns bis vor wenigen Wochen noch vollkommen unbekannt. Die ersten Gespräche mit dem deutschen Vertreter der chinesischen Marke mit Firmensitz in Shanghai klangen jedoch recht vielversprechend.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch PSR 18 LI-2
Bosch PSR 18 LI-2
Mit der PSR 18 LI-2 schickt Bosch eine Maschine aus einer schon gut bekannten Serie ins Rennen. Da Bosch über viel Erfahrung bei Lithium-Ionen-Akkus verfügt, kann von dieser Maschine einiges erwartet werden.
Ausstattung
Neben einem Ladegerät gehören ein Akku und ein Koffer zum Lieferumfang der Maschine. Die Ladezeit für den Akku beträgt 55 Minuten, wobei das Ladegerät das Ende des Ladevorgangs anzeigt. Mit 1,5 Kilogramm Gewicht lässt sich diese Maschine präzise führen. Der Gangumschalter verfügt zur Anzeige auf der einen Seite über die Nummer 1 und 2, während auf der anderen Schraube und Bohrer anzeigen, in welchem Betriebsmodus sich die Maschine befindet.
Bei der Arbeit
Bei der Bedienung der Maschine bleiben keine Wünsche offen. Mit großen Schaltern ausgestattet und gut bedienbarem Bohrfutter mit Spindelarretierung, ist das Umschalten oder Bohrer bzw.
Fazit
Eine gute Maschine, die für den Heimwerker optimal geeignet ist. Ihre Leistungen beeindrucken durchweg und gleichen den fehlenden Reserveakku mehr als aus.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Bosch PSR 18 LI-2
Preis: um 180 Euro
Oberklasse
Bosch PSR 18 LI-2
Bohren: | 30% : | |
8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
8 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
Schrauben: | 30% : | |
6 x 70 mm Weichholz 100 N | 15% | |
6 x 40 mm Hartholz 150 N | 15% | |
Akku-Kapazität | 10% : | |
Anzahl ein- und ausgedrehte Schrauben | 10% | |
Bedienung: | 15% : | |
Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2% | |
Drehrichtungsumschalter | 1.50% | |
Gangschalter | 1.50% | |
Drehmomentring | 2% | |
Bohrfutterbedienung | 2% | |
Standfestigkeit/Fuß | 1% | |
Ergonomie/Handlage | 2% | |
Akkuwechsel | 1% | |
Bedienung Ladegerät | 1% | |
Bedienung Zusatzausstattung | 1% | |
Ausstattung: | 15% : | |
Ausstattung: | 15% |
Preis: | 180 |
Vertrieb: | Robert Bosch, Leinfelden |
Hotline: | Nein |
Internet: | - |
Ausstattung: | |
Spannung/Kapazität (Volt/Amperestunden): | 18 V/1,5 Ah |
Akku-Energieinhalt (Wattstunden): | 23,4 Wh |
Akkuanzahl/Typ: | 1/Li-Ionen |
max. Ladedauer: | 55 min |
Ladezustandsanzeige am Ladegerät: | ja |
Ladetemperaturbereich: | 0 - 45°C |
Akkuzustandsanzeige am Bohrschrauber: | ja |
Gewicht mit Akku: | 1,5 kg |
Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 35 mm |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 10 mm |
Gangzahl: | 2 |
Max. Drehzahl (1./2. Gang): | 400/1250 min-1 |
Max. Drehmoment (Nm): | 46/25 Nm |
Drehmomentstufen: | 25 + 1 |
Schnellspannbohrfutter: | Einhand |
Bohrerschaftdurchmesser (mm): | 10 mm |
Spindelarretierung: | ja |
Einschaltsperre: | über Drehrichtungssch. |
Bithalter am Gerät: | nein |
Zubehör: | |
Bits im Lieferumfang Kreuz/Schlitz/Kombi: | nein |
Bohrer im Lieferumfang: | nein |
Koffer: | ja |
sonstiges Zubehör: | nein |
Verarbeitung/Qualität: | gut |
Klasse: | Oberklasse |
Preis/Leistung: | gut |